Carta Alpina cechuje podwyższony parametr sztywności, który zapewnia stabilność formy oraz precyzję w procesach wykrawania jak i składania. Ddoskonale gładka powierzchnia umożliwia uzyskanie intensywnych barw i wierne odwzorowanie detali przy optymalnym zużyciu farb.
Carta Alpina została stworzona z koncepcją efektywnej obróbki w wysokowydajnych procesach. Oferuje szeroki zakres możliwości zastosowania uszlachetnień takich jak lakierowanie UV, laminowanie, foliowanie czy hot-stamping, dodatkowo wybielony spód nadaje produktowi końcowemu prestiżowy charakter.
Technologia druku: Offset, sitodruk
Zastosowanie: Opakowania farmaceutyczne, spożywcze, cukiernicze, kosmetyczne i przemysłowe
Uszlachetnianie: lakierowanie UV, laminowanie, foliowanie, hot-stamping
| Gramatura | g/m2 | ISO 536 (±3%) | 215 | 235 | 250 | 270 | 295 | 350 |
| Grubość | μm | ISO 534 (±3%) | 350 | 385 | 420 | 460 | 510 | 610 |
| Sztywność Taber 15° CD | mN×m | ISO 2493 (-20%) | 5,59 | 7,4 | 8,73 | 11,3 | 16 | 25,7 |
| Sztywność Taber 15° MD | mN×m | ISO 2493 (-20%) | 9,95 | 13,2 | 16,6 | 21,9 | 30,8 | 42 |
| Jasność Góra | % | ISO 2470-2 | ≥80,0 | ≥80,0 | ≥80,0 | ≥80,0 | ≥80,0 | ≥80,0 |
| Połysk 75° | % | TAPPI 480 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Chropowatość PPS Góra | % | ISO 8791-4 (target) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Chropowatość PPS Góra | μm | ISO 8791-4 (max) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Wilgotność | μm | ISO 287 (±1,5) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Zapytaj o Nasz wzornik!
